Rolo Fita Dupla Face Espelhos Branca 19 mm x 1,5 mts. 66952 TESA
Descripción
Rolo Fita Dupla Face Espelhos Branca 19 mm x 1,5 mts. 66952 TESA
tesa PRO Mounting Mirror A fita autocolante e durável segura-se de forma fiável mesmo em ambientes húmidos. Fixa-se a superfícies lisas e é adequada para objectos planos até 4 mm de espessura; por exemplo, espelhos. Esta é a fita ideal para artesãos profissionais, quando os clientes não permitem furar dentro de casa
- Adere de forma segura e firme mesmo em ambientes húmidos: Devido à sua elevada resistência à humidade, esta fita adesiva de instalação foi concebida para se fixar particularmente nos azulejos das casas de banh
- Fixação fiável sem furos permanentes: tesa PRO Mounting Mirror não requer o uso de parafusos, tampões ou pregos - a fixação de objectos mais pesados nunca foi tão fáci
- Pertence a qualquer caixa de ferramentas profissional: a fita adesiva espelhada dupla face da tesa simplifica o trabalho dos artesãos modernos em locais onde o aparafusamento não é uma opção
| Cor | branco |
|---|---|
| Cor do protector (liner) | castanho |
| Espessura do protector (liner) | 70 µm |
| Espessura total | 1 150 µm |
| Material do suporte | espuma PE |
| Peso do protector (liner) | 80 g/m² |
| Tipo de massa adesiva | acrílico modificado |
| Tipo de protector (liner) | papel glassine |
| Alongamento à ruptura | 200 % |
|---|---|
| Força de tensão | 10 N/cm |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |
| Tack | bom |
| Resistência a químicos | bom |
| Resistência ao deslizamento estático a 40 ºC | bom |
| Resistência aos suavizantes | médio |
| Resistência à humidade | muito bom |
| Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
| Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| Adesividade ao ABS (inicial) | 5 N/cm |
|---|---|
| Adesividade ao ABS (após 14 dias) | 8 N/cm |
| Adesividade ao Alumínio (inicial) | 5 N/cm |
| Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) | 8 N/cm |
| Adesividade ao PC (inicial) | 5 N/cm |
| Adesividade ao PC (após 14 dias) | 8 N/cm |
| Adesividade ao PE (inicial) | 2,7 N/cm |
| Adesividade ao PE (após 14 dias) | 2,8 N/cm |
| Adesividade ao PET (inicial) | 5 N/cm |
| Adesividade ao PET (após 14 dias) | 7 N/cm |
| Adesividade ao PP (inicial) | 2,8 N/cm |
| Adesividade ao PP (após 14 dias) | 5,5 N/cm |
| Adesividade ao PS (inicial) | 5 N/cm |
| Adesividade ao PS (após 14 dias) | 7,5 N/cm |
| Adesividade ao PVC (após 14 dias) | 8 N/cm |
| Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 6,5 N/cm |
Para avisos e instruções de segurança, consulte as instruções de operação no manual fornecido com o equipamento.
Os produtos por nós comercializados cumprem os requisitos do Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (GPSR) 2023, garantindo conformidade com as normas de segurança da União Europeia.
Este regulamento reforça a proteção dos consumidores, assegurando que os produtos disponíveis no mercado europeu são seguros e fiáveis.
Informamos que os métodos de pagamento utilizados (PayPal, cartão de crédito, MBWay E Multibanco) cobram taxas de processamento que não são reembolsadas à nossa empresa quando ocorre um cancelamento. Em situações de cancelamento por decisão do cliente antes do envio da encomenda, reservamo-nos o direito de reter o valor correspondente às taxas cobradas pelo operador de pagamento.