Rolo Fita Dupla Face Invisivel 19 mm x 1,5 mts. 66965 TESA
Descripción
Rolo Fita Dupla Face Invisivel 19 mm x 1,5 mts. 66965 TESA
tesa PRO Mounting Transparent Fixar objectos planos tanto em espaços interiores como exteriores, tais como vidro, azulejos, madeira acabada e muitos tipos de plástico. A fita cristalina e extra fina é resistente a muitos danos comuns tais como luz UV e a temperaturas até 100°C. Uma única fita de 10 cm pode conter até 2 kg
- Forte e durável: resistente à temperatura até 100°C a longo prazo, resistente a danos causados pela humidade, (certos) produtos químicos, agentes amaciadores e luz U
- Trabalha quase invisível: a fita transparente adere a superfícies lisas como vidro, azulejos, madeira e vários tipos de plástico
- Ideal para uso interior e exterior: Fita adesiva dupla face forte para fixação segura de objectos planos, tais como letreiros, termómetros e muito mais
| Cor | transparente |
|---|---|
| Cor do protector (liner) | vermelho |
| Espessura total | 205 µm |
| Material do suporte | filme PET |
| Tipo de massa adesiva | acrílico modificado |
| Alongamento à ruptura | 50 % |
|---|---|
| Força de tensão | 20 N/cm |
| Resistência ao deslizamento estático a 40 ºC | bom |
| Resistencia a la temperatura a corto plazo | 200 °C |
| Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | 100 °C |
| Resistência aos suavizantes | bom |
| Tack | bom |
| Resistência à humidade | muito bom |
| Resistência a químicos | bom |
| Resistência ao deslizamento estático a 23 ºC | bom |
| Adesividade ao ABS (inicial) | 10,3 N/cm |
|---|---|
| Adesividade ao ABS (após 14 dias) | 12 N/cm |
| Adesividade ao Alumínio (inicial) | 9,2 N/cm |
| Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) | 10,6 N/cm |
| Adesividade ao PC (inicial) | 12,6 N/cm |
| Adesividade ao PC (após 14 dias) | 14 N/cm |
| Adesividade ao PE (inicial) | 5,8 N/cm |
| Adesividade ao PE (após 14 dias) | 6,9 N/cm |
| Adesividade ao PET (inicial) | 9,2 N/cm |
| Adesividade ao PET (após 14 dias) | 9,5 N/cm |
| Adesividade ao PP (inicial) | 6,8 N/cm |
| Adesividade ao PP (após 14 dias) | 7,9 N/cm |
| Adesividade ao PS (inicial) | 10,6 N/cm |
| Adesividade ao PS (após 14 dias) | 12 N/cm |
| Adesividade ao PVC (inicial) | 8,7 N/cm |
| Adesividade ao PVC (após 14 dias) | 13 N/cm |
| Adesividade ao Aço (inicial) | 11,5 N/cm |
| Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 11,8 N/cm |
tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and
Para avisos e instruções de segurança, consulte as instruções de operação no manual fornecido com o equipamento.
Os produtos por nós comercializados cumprem os requisitos do Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (GPSR) 2023, garantindo conformidade com as normas de segurança da União Europeia.
Este regulamento reforça a proteção dos consumidores, assegurando que os produtos disponíveis no mercado europeu são seguros e fiáveis.
Informamos que os métodos de pagamento utilizados (PayPal, cartão de crédito, MBWay E Multibanco) cobram taxas de processamento que não são reembolsadas à nossa empresa quando ocorre um cancelamento. Em situações de cancelamento por decisão do cliente antes do envio da encomenda, reservamo-nos o direito de reter o valor correspondente às taxas cobradas pelo operador de pagamento.