O portento de força – otimizado para as calhas de guia.
Fornecida com :
Os dados mais importantes | |
---|---|
Potência de entrada nominal | 1.800 W |
Nº de rotações em vazio | 2.300 – 5.000 r.p.m. |
Peso | 5,2 kg |
Ø interior do disco de serra | 30 mm |
Diâmetro do disco de serra | 190 mm |
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 335 x 445 x 300 mm |
Tensão, elétrica | 230 V |
Profundidade de corte | |
---|---|
Capacidade de corte máx. em madeira (90°) | 65 mm |
Capacidade de corte máx. em madeira (45°) | 48 mm |