Brocas Espiral HSS Cobalto para Inox DIN1897PZ MAYKESTAG
Descrição
Brocas Espiral HSS Cobalto para Inox DIN1897PZ MAYKESTAG
ESCOLHA O DIAMETRO
- Broca helicoidal com 5% de liga de cobalto e diâmetro central reforçado.
- Especialmente adequado para material resistentes e duros como os aços cromoníquel que resistem a ácidos e a corrosão e aço inoxidável
- Adequado para ferramentas a bateria ao design curto


| Ø (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
| 1,0 | 26 | 6 |
| 1,.2 | 28 | 7 |
1,5 | 32 | 9 |
1,7 | 34 | 10 |
2,0 | 38 | 12 |
2,2 | 40 | 13 |
| 2,5 | 43 | 14 |
| 2,7 | 46 | 16 |
| 3,0 | 46 | 16 |
| 3,2 | 49 | 18 |
| 3,5 | 52 | 20 |
| 3,7 | 52 | 20 |
| 4,0 | 55 | 22 |
| 4,2 | 55 | 22 |
4,5 | 58 | 24 |
| 4,7 | 58 | 24 |
5,0 | 62 | 26 |
| 5,2 | 62 | 26 |
| 5,5 | 66 | 28 |
| 5,7 | 66 | 28 |
| 6,0 | 66 | 28 |
| 6,2 | 70 | 31 |
| 6,5 | 70 | 31 |
| 6,7 | 70 | 31 |
7,0 | 74 | 34 |
| 7,5 | 74 | 34 |
| 8,0 | 79 | 37 |
| 8,5 | 79 | 37 |
| 9,0 | 84 | 40 |
| 9,5 | 84 | 40 |
| 10,0 | 89 | 43 |
| 10,5 | 89 | 43 |
| 11,0 | 95 | 47 |
| 11,5 | 95 | 47 |
| 12,0 | 102 | 51 |
| 12,5 | 102 | 51 |
| 13,0 | 102 | 51 |
Para avisos e instruções de segurança, consulte as instruções de operação no manual fornecido com o equipamento.
Os produtos por nós comercializados cumprem os requisitos do Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (GPSR) 2023, garantindo conformidade com as normas de segurança da União Europeia.
Este regulamento reforça a proteção dos consumidores, assegurando que os produtos disponíveis no mercado europeu são seguros e fiáveis.
Informamos que os métodos de pagamento utilizados (PayPal, cartão de crédito, MBWay E Multibanco) cobram taxas de processamento que não são reembolsadas à nossa empresa quando ocorre um cancelamento. Em situações de cancelamento por decisão do cliente antes do envio da encomenda, reservamo-nos o direito de reter o valor correspondente às taxas cobradas pelo operador de pagamento.